Sin contratos de permanencia. Sin instalaciones. Cancela cuando quieras.
| Característica | Básico | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dashboard KPIs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA financiero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas SEPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga Excel/CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes PDF ejecutivos | ✗ | ✓ | ✓ |
| Alertas KPI por email | ✗ | ✓ | ✓ |
| Usuarios incluidos | 1 | 5 | Ilimitados |
| Presupuesto vs Real | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-Sucursal | ✗ | ✗ | ✓ |
| Conexión core bancario | ✗ | ✗ | ✓ |
| API REST | ✗ | ✗ | ✓ |
| Soporte | WhatsApp prioritario | 24/7 dedicado |
Disponibles como complemento para el plan Básico, o incluidos en Pro y Enterprise.
Acceso demo en menos de 24 horas. Sin tarjeta de crédito.
Solicitar acceso gratuito →Ya confían en Quipu AI cooperativas en Ecuador · Soporte en español